Популярные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам

Стоимость рассчитана  на группу 40 школьников + 2 бесплатных места
Название цена / продолжительность (часов)
север центр юг
Памятные места Петербурга8 200 / 47 300 / 38 200 / 4
Петровский Петербург8 200 / 47 300 / 38 200 / 4
Петровский Петербург с Петропавловской крепостью12 600 / 511 700 / 412 600 / 5
Невский проспект (с заходом в Казанский собор)8 200/ 47 300 / 38 200 / 4
«Мосты повисли над водами...»8 200 / 47 300 / 38 200 / 4
Знай и люби свой город (для младших школьников)8 200 / 47 300 / 38 200 / 4
Как возник наш город (с музеем «Домик Петра I»)11 500 / 410 600 / 311 500 / 4
Львы стерегут город (для младших школьников)8 200 / 47 300 / 38 200 / 4
Экскурсия по военно-исторической тематике (6 тем) без музеяот 9 700 / 5от 8 800 / 4от 9 700 / 5
Ладожская дорога жизни12 800 / 612 800 / 613 700 / 7
Экскурсия по исторической эпохе (14 тем)от 9 000 / 4от 8200 / 3от 9000 / 4
Экскурсии по архитектурной тематике (15 тем)от 9 000 / 4от 8200 / 3от 9000 / 4
Экскурсии по литературной тематике (20 тем)от 9 800 / 5от 9000 / 4от 9 800 / 5
Приютино Литературно-худож. усадьба А.Н. Оленина12 700 / 512 700 / 513 600 / 6
Православные храмы Петербурга8 900 / 48 900 / 49 700 / 5
Иноверческие храмы Петербурга8 900 / 48 900 / 49 700 / 5
Константиновский дворец (будни)22 500 / 621 600 / 520 700 / 4
Петергоф - столица фонтанов - Большой дворец(буд.д)18 500 / 717 700 / 616 700 / 5
Петергоф - столица фонтанов (мал. дворец + парк)буд.д19 600 / 718 700 / 617 800 / 5
«... Отечество нам Царское Село» (с дворцом и парком)19 400 / 718 500 / 617 600 / 5
Царское Село - Лицей12 650 / 611 750 / 510 850 / 4
Царское Село - Екатеринский дворец + Лицей22 900 / 822 000 / 721 100 / 6
«... все мне видится Павловск холмистый»
(с дворцом и парком)
17 500/716 600/615 700 / 5
Царское Село Екатерининские дворец + Павловск26 600 / 825 700 / 724 750 / 6
Гатчина - «уголок уединенный» (с дворцом парком)15 800 / 814 900 / 714 000 / 6
Тайны Гатчинского дворца (экскурсия + игра)25 000 / 824 100 / 723 200 / 6
Кронштадт - город морской славы России9 600 / 510 500 / 611 400 / 7
Пушкинские места Лен. обл. - Выра,Кобрино17 900 / 817 000 / 716 100 / 6
Природа родного края - Токсовский зубровник10 000 / 610 000 / 610 000 / 6
Приоратский дворец14 000 / 713 000 / 612 100 / 5
Пулковская Обсерватория15 300 / 614 500 / 513 700 / 4
Океанариум (с входными билетами, буд.день,утро)19 100 / 418 200 / 319 100 / 4

*Возможно изменение стоимости экскурсии в зависимости:

  • — от продолжительности поездки
  • — в случае изменения стоимости входных билетов в музей