
Популярные автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу и пригородам
Стоимость рассчитана на группу 40 школьников + 2 бесплатных места
Название
цена / продолжительность (часов)
север
центр
юг
Памятные места Петербурга 8 200 / 4 7 300 / 3 8 200 / 4
Петровский Петербург 8 200 / 4 7 300 / 3 8 200 / 4
Петровский Петербург с Петропавловской крепостью 12 600 / 5 11 700 / 4 12 600 / 5
Невский проспект (с заходом в Казанский собор) 8 200/ 4 7 300 / 3 8 200 / 4
«Мосты повисли над водами...» 8 200 / 4 7 300 / 3 8 200 / 4
Знай и люби свой город (для младших школьников) 8 200 / 4 7 300 / 3 8 200 / 4
Как возник наш город (с музеем «Домик Петра I») 11 500 / 4 10 600 / 3 11 500 / 4
Львы стерегут город (для младших школьников) 8 200 / 4 7 300 / 3 8 200 / 4
Экскурсия по военно-исторической тематике (6 тем) без музея от 9 700 / 5 от 8 800 / 4 от 9 700 / 5
Ладожская дорога жизни 12 800 / 6 12 800 / 6 13 700 / 7
Экскурсия по исторической эпохе (14 тем) от 9 000 / 4 от 8200 / 3 от 9000 / 4
Экскурсии по архитектурной тематике (15 тем) от 9 000 / 4 от 8200 / 3 от 9000 / 4
Экскурсии по литературной тематике (20 тем) от 9 800 / 5 от 9000 / 4 от 9 800 / 5
Приютино Литературно-худож. усадьба А.Н. Оленина 12 700 / 5 12 700 / 5 13 600 / 6
Православные храмы Петербурга 8 900 / 4 8 900 / 4 9 700 / 5
Иноверческие храмы Петербурга 8 900 / 4 8 900 / 4 9 700 / 5
Константиновский дворец (будни) 22 500 / 6 21 600 / 5 20 700 / 4
Петергоф - столица фонтанов - Большой дворец(буд.д) 18 500 / 7 17 700 / 6 16 700 / 5
Петергоф - столица фонтанов (мал. дворец + парк)буд.д 19 600 / 7 18 700 / 6 17 800 / 5
«... Отечество нам Царское Село» (с дворцом и парком) 19 400 / 7 18 500 / 6 17 600 / 5
Царское Село - Лицей 12 650 / 6 11 750 / 5 10 850 / 4
Царское Село - Екатеринский дворец + Лицей 22 900 / 8 22 000 / 7 21 100 / 6
«... все мне видится Павловск холмистый»
(с дворцом и парком) 17 500/7 16 600/6 15 700 / 5
Царское Село Екатерининские дворец + Павловск 26 600 / 8 25 700 / 7 24 750 / 6
Гатчина - «уголок уединенный» (с дворцом парком) 15 800 / 8 14 900 / 7 14 000 / 6
Тайны Гатчинского дворца (экскурсия + игра) 25 000 / 8 24 100 / 7 23 200 / 6
Кронштадт - город морской славы России 9 600 / 5 10 500 / 6 11 400 / 7
Пушкинские места Лен. обл. - Выра,Кобрино 17 900 / 8 17 000 / 7 16 100 / 6
Природа родного края - Токсовский зубровник 10 000 / 6 10 000 / 6 10 000 / 6
Приоратский дворец 14 000 / 7 13 000 / 6 12 100 / 5
Пулковская Обсерватория 15 300 / 6 14 500 / 5 13 700 / 4
Океанариум (с входными билетами, буд.день,утро) 19 100 / 4 18 200 / 3 19 100 / 4
*Возможно изменение стоимости экскурсии в зависимости:
- — от продолжительности поездки
- — в случае изменения стоимости входных билетов в музей
| Стоимость рассчитана на группу 40 школьников + 2 бесплатных места | |||
| Название | цена / продолжительность (часов) | ||
| север | центр | юг | |
| Памятные места Петербурга | 8 200 / 4 | 7 300 / 3 | 8 200 / 4 |
| Петровский Петербург | 8 200 / 4 | 7 300 / 3 | 8 200 / 4 |
| Петровский Петербург с Петропавловской крепостью | 12 600 / 5 | 11 700 / 4 | 12 600 / 5 |
| Невский проспект (с заходом в Казанский собор) | 8 200/ 4 | 7 300 / 3 | 8 200 / 4 |
| «Мосты повисли над водами...» | 8 200 / 4 | 7 300 / 3 | 8 200 / 4 |
| Знай и люби свой город (для младших школьников) | 8 200 / 4 | 7 300 / 3 | 8 200 / 4 |
| Как возник наш город (с музеем «Домик Петра I») | 11 500 / 4 | 10 600 / 3 | 11 500 / 4 |
| Львы стерегут город (для младших школьников) | 8 200 / 4 | 7 300 / 3 | 8 200 / 4 |
| Экскурсия по военно-исторической тематике (6 тем) без музея | от 9 700 / 5 | от 8 800 / 4 | от 9 700 / 5 |
| Ладожская дорога жизни | 12 800 / 6 | 12 800 / 6 | 13 700 / 7 |
| Экскурсия по исторической эпохе (14 тем) | от 9 000 / 4 | от 8200 / 3 | от 9000 / 4 |
| Экскурсии по архитектурной тематике (15 тем) | от 9 000 / 4 | от 8200 / 3 | от 9000 / 4 |
| Экскурсии по литературной тематике (20 тем) | от 9 800 / 5 | от 9000 / 4 | от 9 800 / 5 |
| Приютино Литературно-худож. усадьба А.Н. Оленина | 12 700 / 5 | 12 700 / 5 | 13 600 / 6 |
| Православные храмы Петербурга | 8 900 / 4 | 8 900 / 4 | 9 700 / 5 |
| Иноверческие храмы Петербурга | 8 900 / 4 | 8 900 / 4 | 9 700 / 5 |
| Константиновский дворец (будни) | 22 500 / 6 | 21 600 / 5 | 20 700 / 4 |
| Петергоф - столица фонтанов - Большой дворец(буд.д) | 18 500 / 7 | 17 700 / 6 | 16 700 / 5 |
| Петергоф - столица фонтанов (мал. дворец + парк)буд.д | 19 600 / 7 | 18 700 / 6 | 17 800 / 5 |
| «... Отечество нам Царское Село» (с дворцом и парком) | 19 400 / 7 | 18 500 / 6 | 17 600 / 5 |
| Царское Село - Лицей | 12 650 / 6 | 11 750 / 5 | 10 850 / 4 |
| Царское Село - Екатеринский дворец + Лицей | 22 900 / 8 | 22 000 / 7 | 21 100 / 6 |
| «... все мне видится Павловск холмистый» (с дворцом и парком) | 17 500/7 | 16 600/6 | 15 700 / 5 |
| Царское Село Екатерининские дворец + Павловск | 26 600 / 8 | 25 700 / 7 | 24 750 / 6 |
| Гатчина - «уголок уединенный» (с дворцом парком) | 15 800 / 8 | 14 900 / 7 | 14 000 / 6 |
| Тайны Гатчинского дворца (экскурсия + игра) | 25 000 / 8 | 24 100 / 7 | 23 200 / 6 |
| Кронштадт - город морской славы России | 9 600 / 5 | 10 500 / 6 | 11 400 / 7 |
| Пушкинские места Лен. обл. - Выра,Кобрино | 17 900 / 8 | 17 000 / 7 | 16 100 / 6 |
| Природа родного края - Токсовский зубровник | 10 000 / 6 | 10 000 / 6 | 10 000 / 6 |
| Приоратский дворец | 14 000 / 7 | 13 000 / 6 | 12 100 / 5 |
| Пулковская Обсерватория | 15 300 / 6 | 14 500 / 5 | 13 700 / 4 |
| Океанариум (с входными билетами, буд.день,утро) | 19 100 / 4 | 18 200 / 3 | 19 100 / 4 |
*Возможно изменение стоимости экскурсии в зависимости:
- — от продолжительности поездки
- — в случае изменения стоимости входных билетов в музей